Rank | Team | Rating |
---|---|---|
![]() | 124 | |
![]() | 109 | |
![]() | 109 | |
![]() | 104 | |
![]() | 104 | |
![]() | 96 | |
![]() | 91 | |
![]() | 88 | |
![]() | 77 | |
![]() | 75 | |
![]() | 55 | |
![]() | 52 | |
![]() | 45 | |
![]() | 41 | |
![]() | 40 | |
![]() | 35 | |
![]() | 33 | |
![]() | 21 | |
![]() | 19 | |
![]() | 8 |
Rank | Team | Rating |
---|---|---|
![]() | 271 | |
![]() | 262 | |
![]() | 257 | |
![]() | 249 | |
![]() | 245 | |
![]() | 243 | |
![]() | 235 | |
![]() | 231 | |
![]() | 223 | |
![]() | 218 | |
![]() | 201 | |
![]() | 200 | |
![]() | 187 | |
![]() | 183 | |
![]() | 183 | |
![]() | 178 | |
![]() | 175 | |
![]() | 168 | |
![]() | 154 | |
![]() | 146 | |
![]() | 142 | |
![]() | 139 | |
![]() | 134 | |
![]() | 131 | |
![]() | 120 | |
![]() | 119 | |
![]() | 114 | |
![]() | 113 | |
![]() | 111 | |
![]() | 110 | |
![]() | 110 | |
![]() | 108 | |
![]() | 107 | |
![]() | 95 | |
![]() | 91 | |
![]() | 81 | |
![]() | 78 | |
![]() | 77 | |
![]() | 74 | |
![]() | 71 | |
![]() | 70 | |
![]() | 67 | |
![]() | 65 | |
![]() | 64 | |
![]() | 61 | |
![]() | 57 | |
![]() | 56 | |
![]() | 55 | |
![]() | 50 | |
![]() | 49 | |
![]() | 48 | |
![]() | 46 | |
![]() | 46 | |
![]() | 46 | |
![]() | 45 | |
![]() | 44 | |
![]() | 42 | |
![]() | 41 | |
![]() | 40 | |
![]() | 39 | |
![]() | 37 | |
![]() | 35 | |
![]() | 35 | |
![]() | 35 | |
![]() | 33 | |
![]() | 32 | |
![]() | 31 | |
![]() | 31 | |
![]() | 30 | |
![]() | 30 | |
![]() | 25 | |
![]() | 23 | |
![]() | 23 | |
![]() | 21 | |
![]() | 21 | |
![]() | 21 | |
![]() | 17 | |
![]() | 16 | |
![]() | 15 | |
![]() | 15 | |
![]() | 14 | |
![]() | 13 | |
![]() | 12 | |
![]() | 10 | |
![]() | 10 | |
![]() | 10 | |
![]() | 8 | |
![]() | 6 | |
![]() | 5 | |
![]() | 2 | |
![]() | 1 | |
![]() | 0 | |
![]() | 0 | |
![]() | 0 | |
![]() | 0 | |
![]() | 0 | |
![]() | 0 | |
![]() | 0 | |
![]() | 0 | |
![]() | 0 |
Rank | Team | Rating |
---|---|---|
![]() | 123 | |
![]() | 114 | |
![]() | 113 | |
![]() | 105 | |
![]() | 95 | |
![]() | 88 | |
![]() | 78 | |
![]() | 73 | |
![]() | 61 | |
![]() | 30 | |
![]() | 21 | |
![]() | 12 |
Rank | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
Joe Root | ![]() | 889 | |
Harry Brook | ![]() | 874 | |
Kane Williamson | ![]() | 867 | |
4 | Yashasvi Jaiswal | ![]() | 851 |
5 | Steve Smith | ![]() | 816 |
6 | Rishabh Pant | ![]() | 801 |
7 | Temba Bavuma | ![]() | 798 |
8 | Ben Duckett | ![]() | 787 |
9 | Kamindu Mendis | ![]() | 781 |
10 | Travis Head | ![]() | 756 |
11 | Saud Shakeel | ![]() | 739 |
12 | Daryl Mitchell | ![]() | 725 |
13 | Dinesh Chandimal | ![]() | 717 |
14 | Aiden Markram | ![]() | 716 |
15 | Sean Williams | ![]() | 714 |
16 | Usman Khawaja | ![]() | 704 |
17 | Pathum Nissanka | ![]() | 685 |
18 | Alex Carey | ![]() | 681 |
19 | Mohammad Rizwan | ![]() | 671 |
20 | Ollie Pope | ![]() | 667 |
21 | Shubman Gill | ![]() | 660 |
22 | Babar Azam | ![]() | 651 |
23 | Marnus Labuschagne | ![]() | 650 |
24 | Dhananjaya de Silva | ![]() | 634 |
25 | Rahmat Shah | ![]() | 626 |
26 | Angelo Mathews | ![]() | 619 |
27 | Kyle Verreynne | ![]() | 619 |
28 | Jamie Smith | ![]() | 619 |
29 | Mushfiqur Rahim | ![]() | 613 |
30 | Kusal Mendis | ![]() | 611 |
31 | Rachin Ravindra | ![]() | 610 |
32 | Tom Latham | ![]() | 594 |
33 | Salman Agha | ![]() | 592 |
34 | Najmul Hossain Shanto | ![]() | 591 |
35 | Zak Crawley | ![]() | 585 |
36 | Dimuth Karunaratne | ![]() | 582 |
37 | Will Young | ![]() | 581 |
38 | KL Rahul | ![]() | 579 |
39 | Tom Blundell | ![]() | 579 |
40 | Ben Stokes | ![]() | 570 |
41 | Litton Das | ![]() | 566 |
42 | Glenn Phillips | ![]() | 547 |
43 | Devon Conway | ![]() | 545 |
44 | Shan Masood | ![]() | 542 |
45 | Ravindra Jadeja | ![]() | 533 |
46 | Lorcan Tucker | ![]() | 533 |
47 | David Bedingham | ![]() | 532 |
48 | Craig Ervine | ![]() | 530 |
49 | Cameron Green | ![]() | 529 |
50 | Kraigg Brathwaite | ![]() | 524 |
51 | Abdullah Shafique | ![]() | 520 |
52 | Mominul Haque | ![]() | 511 |
53 | Beau Webster | ![]() | 511 |
54 | Shadman Islam | ![]() | 501 |
55 | Mehidy Hasan Miraz | ![]() | 500 |
56 | Wiaan Mulder | ![]() | 491 |
57 | Ryan Rickelton | ![]() | 486 |
58 | Hashmatullah Shahidi | ![]() | 484 |
59 | Corbin Bosch | ![]() | 475 |
60 | Jason Holder | ![]() | 463 |
61 | Andy McBrine | ![]() | 458 |
62 | Alick Athanaze | ![]() | 457 |
63 | Tristan Stubbs | ![]() | 455 |
64 | Nitish Kumar Reddy | ![]() | 454 |
65 | Jacob Bethell | ![]() | 451 |
66 | Jaker Ali | ![]() | 446 |
67 | Tony de Zorzi | ![]() | 445 |
68 | Lhuan-dre Pretorius | ![]() | 439 |
69 | Mitchell Santner | ![]() | 428 |
70 | Kavem Hodge | ![]() | 428 |
71 | Brian Bennett | ![]() | 426 |
72 | Mitchell Marsh | ![]() | 420 |
73 | Joshua Da Silva | ![]() | 415 |
74 | Ismat Alam | ![]() | 409 |
75 | Washington Sundar | ![]() | 405 |
76 | Kamran Ghulam | ![]() | 389 |
77 | Andy Balbirnie | ![]() | 386 |
78 | Sarfaraz Khan | ![]() | 377 |
79 | Harry Tector | ![]() | 370 |
80 | John Campbell | ![]() | 367 |
81 | Oshada Fernando | ![]() | 366 |
82 | Marco Jansen | ![]() | 355 |
83 | Aamer Jamal | ![]() | 352 |
84 | Saim Ayub | ![]() | 352 |
85 | Roston Chase | ![]() | 350 |
86 | Justin Greaves | ![]() | 346 |
87 | Chris Woakes | ![]() | 341 |
88 | Mark Adair | ![]() | 340 |
89 | Dhruv Jurel | ![]() | 339 |
90 | Mahmudul Hasan Joy | ![]() | 338 |
91 | Gus Atkinson | ![]() | 333 |
92 | Gudakesh Motie | ![]() | 328 |
93 | Zakir Hassan | ![]() | 326 |
94 | Ben Curran | ![]() | 325 |
95 | Afsar Zazai | ![]() | 324 |
96 | Paul Stirling | ![]() | 321 |
97 | Pat Cummins | ![]() | 320 |
98 | Curtis Campher | ![]() | 318 |
99 | Sikandar Raza | ![]() | 316 |
100 | Mitchell Starc | ![]() | 314 |
Rank | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
Travis Head | ![]() | 856 | |
Abhishek Sharma | ![]() | 829 | |
Tilak Varma | ![]() | 804 | |
4 | Phil Salt | ![]() | 791 |
5 | Jos Buttler | ![]() | 772 |
6 | Suryakumar Yadav | ![]() | 739 |
7 | Pathum Nissanka | ![]() | 714 |
8 | Tim Seifert | ![]() | 708 |
9 | Kusal Perera | ![]() | 676 |
10 | Reeza Hendricks | ![]() | 676 |
11 | Yashasvi Jaiswal | ![]() | 673 |
12 | Babar Azam | ![]() | 661 |
13 | Mohammad Rizwan | ![]() | 654 |
14 | Michael Levitt | ![]() | 651 |
15 | Shai Hope | ![]() | 648 |
16 | Josh Inglis | ![]() | 641 |
17 | Ben Duckett | ![]() | 635 |
18 | Finn Allen | ![]() | 629 |
19 | Kusal Mendis | ![]() | 628 |
20 | Rahmanullah Gurbaz | ![]() | 619 |
21 | Rovman Powell | ![]() | 607 |
22 | Muhammad Waseem | ![]() | 604 |
23 | George Munsey | ![]() | 602 |
24 | Saiteja Mukkamalla | ![]() | 598 |
25 | Aiden Markram | ![]() | 597 |
26 | Johnson Charles | ![]() | 594 |
27 | Mitchell Marsh | ![]() | 590 |
28 | Ruturaj Gaikwad | ![]() | 589 |
29 | Tristan Stubbs | ![]() | 587 |
30 | Mohammad Haris | ![]() | 580 |
31 | Tim David | ![]() | 573 |
32 | Quinton de Kock | ![]() | 572 |
33 | Glenn Phillips | ![]() | 572 |
34 | Ibrahim Zadran | ![]() | 570 |
35 | Brandon King | ![]() | 567 |
36 | Sanju Samson | ![]() | 566 |
37 | Glenn Maxwell | ![]() | 562 |
38 | Charith Asalanka | ![]() | 560 |
39 | Harry Brook | ![]() | 560 |
40 | Brandon McMullen | ![]() | 560 |
41 | Andries Gous | ![]() | 560 |
42 | Tawhid Hridoy | ![]() | 548 |
43 | Shubman Gill | ![]() | 546 |
44 | Liam Livingstone | ![]() | 542 |
45 | Jonny Bairstow | ![]() | 541 |
46 | Mark Chapman | ![]() | 540 |
47 | Hasan Nawaz | ![]() | 540 |
48 | Daryl Mitchell | ![]() | 527 |
49 | David Miller | ![]() | 526 |
50 | Marcus Stoinis | ![]() | 523 |
51 | Litton Das | ![]() | 518 |
52 | Tanzid Hasan | ![]() | 511 |
53 | Richie Berrington | ![]() | 509 |
54 | Hardik Pandya | ![]() | 508 |
55 | Max O'Dowd | ![]() | 506 |
56 | Devon Conway | ![]() | 499 |
57 | Rinku Singh | ![]() | 499 |
58 | Paul Stirling | ![]() | 494 |
59 | Shivam Dube | ![]() | 487 |
60 | Saim Ayub | ![]() | 485 |
61 | Dipendra Singh Airee | ![]() | 482 |
62 | Brian Bennett | ![]() | 482 |
63 | Mohammad Nabi | ![]() | 479 |
64 | Najmul Hossain Shanto | ![]() | 465 |
65 | Jaker Ali | ![]() | 462 |
66 | Rohit Paudel | ![]() | 461 |
67 | Jacob Bethell | ![]() | 461 |
68 | Sikandar Raza | ![]() | 460 |
69 | Andy Balbirnie | ![]() | 450 |
70 | Nikolaas Davin | ![]() | 450 |
71 | Kyle Mayers | ![]() | 448 |
72 | Evin Lewis | ![]() | 447 |
73 | Alishan Sharafu | ![]() | 444 |
74 | Jamie Smith | ![]() | 437 |
75 | Hazratullah Zazai | ![]() | 430 |
76 | Salman Agha | ![]() | 430 |
77 | Dasun Shanaka | ![]() | 425 |
78 | Aasif Sheikh | ![]() | 425 |
79 | Najibullah Zadran | ![]() | 423 |
80 | Matthew Short | ![]() | 423 |
81 | Anshy Rath | ![]() | 420 |
82 | Tony Ura | ![]() | 418 |
83 | Kushal Bhurtel | ![]() | 416 |
84 | Asif Khan | ![]() | 416 |
85 | Matthew Cross | ![]() | 412 |
86 | Gerhard Erasmus | ![]() | 409 |
87 | Bhanuka Rajapaksa | ![]() | 407 |
88 | Fakhar Zaman | ![]() | 406 |
89 | Harry Tector | ![]() | 402 |
90 | Matthew Wade | ![]() | 401 |
91 | JJ Smit | ![]() | 401 |
92 | Romario Shepherd | ![]() | 395 |
93 | Curtis Campher | ![]() | 395 |
94 | Sherfane Rutherford | ![]() | 391 |
95 | Muhammad Tanveer | ![]() | 389 |
96 | Parvez Hossain Emon | ![]() | 385 |
97 | Iftikhar Ahmed | ![]() | 383 |
98 | Scott Edwards | ![]() | 380 |
99 | Lorcan Tucker | ![]() | 376 |
100 | Monank Patel | ![]() | 374 |
Rank | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
Shubman Gill | ![]() | 784 | |
Babar Azam | ![]() | 766 | |
Rohit Sharma | ![]() | 756 | |
4 | Virat Kohli | ![]() | 736 |
5 | Daryl Mitchell | ![]() | 720 |
6 | Harry Tector | ![]() | 708 |
7 | Shreyas Iyer | ![]() | 704 |
8 | Charith Asalanka | ![]() | 694 |
9 | Ibrahim Zadran | ![]() | 676 |
10 | Shai Hope | ![]() | 660 |
11 | Keacy Carty | ![]() | 659 |
12 | Travis Head | ![]() | 650 |
13 | Rassie van der Dussen | ![]() | 648 |
14 | Pathum Nissanka | ![]() | 641 |
15 | KL Rahul | ![]() | 638 |
16 | Ben Duckett | ![]() | 626 |
17 | Paul Stirling | ![]() | 625 |
18 | Rachin Ravindra | ![]() | 624 |
19 | Rahmanullah Gurbaz | ![]() | 622 |
20 | Kusal Mendis | ![]() | 613 |
21 | Mohammad Rizwan | ![]() | 606 |
22 | David Miller | ![]() | 604 |
23 | Joe Root | ![]() | 602 |
24 | Fakhar Zaman | ![]() | 602 |
25 | Azmatullah Omarzai | ![]() | 598 |
26 | Aiden Markram | ![]() | 596 |
27 | Glenn Phillips | ![]() | 594 |
28 | Najmul Hossain Shanto | ![]() | 593 |
29 | Temba Bavuma | ![]() | 585 |
30 | Will Young | ![]() | 583 |
31 | Kane Williamson | ![]() | 580 |
32 | Sherfane Rutherford | ![]() | 579 |
33 | Sikandar Raza | ![]() | 578 |
34 | Marnus Labuschagne | ![]() | 576 |
35 | Imam-ul-Haq | ![]() | 565 |
36 | Scott Edwards | ![]() | 559 |
37 | Rahmat Shah | ![]() | 555 |
38 | Saim Ayub | ![]() | 555 |
39 | George Munsey | ![]() | 553 |
40 | Tom Latham | ![]() | 550 |
41 | Salman Agha | ![]() | 550 |
42 | Jos Buttler | ![]() | 546 |
43 | Glenn Maxwell | ![]() | 542 |
44 | Gerhard Erasmus | ![]() | 539 |
45 | Alex Carey | ![]() | 537 |
46 | Devon Conway | ![]() | 532 |
47 | Harry Brook | ![]() | 530 |
48 | Andy Balbirnie | ![]() | 524 |
49 | Sean Williams | ![]() | 522 |
50 | Max O'Dowd | ![]() | 517 |
51 | Janith Liyanage | ![]() | 515 |
52 | Hashmatullah Shahidi | ![]() | 508 |
53 | Mitchell Marsh | ![]() | 507 |
54 | Monank Patel | ![]() | 505 |
55 | Curtis Campher | ![]() | 502 |
56 | Mohammad Nabi | ![]() | 496 |
57 | Sadeera Samarawickrama | ![]() | 495 |
58 | Tawhid Hridoy | ![]() | 494 |
59 | Richie Berrington | ![]() | 493 |
60 | Avishka Fernando | ![]() | 488 |
61 | Brandon McMullen | ![]() | 485 |
62 | Jatinder Singh | ![]() | 482 |
63 | Craig Ervine | ![]() | 479 |
64 | Liam Livingstone | ![]() | 476 |
65 | Brandon King | ![]() | 473 |
66 | Michael van Lingen | ![]() | 473 |
67 | Mehidy Hasan Miraz | ![]() | 471 |
68 | Brian Bennett | ![]() | 471 |
69 | Muhammad Waseem | ![]() | 467 |
70 | Litton Das | ![]() | 465 |
71 | Lorcan Tucker | ![]() | 465 |
72 | Tony de Zorzi | ![]() | 465 |
73 | Phil Salt | ![]() | 459 |
74 | Aqib Ilyas | ![]() | 456 |
75 | Vriitya Aravind | ![]() | 455 |
76 | Mark Chapman | ![]() | 453 |
77 | Asif Khan | ![]() | 453 |
78 | Soumya Sarkar | ![]() | 450 |
79 | Jan Nicol Loftie-Eaton | ![]() | 443 |
80 | Sediqullah Atal | ![]() | 441 |
81 | Josh Inglis | ![]() | 440 |
82 | Michael Leask | ![]() | 438 |
83 | Hardik Pandya | ![]() | 438 |
84 | Aaron Jones | ![]() | 438 |
85 | Michael Bracewell | ![]() | 434 |
86 | Pargat Singh | ![]() | 433 |
87 | Kushal Bhurtel | ![]() | 428 |
88 | Vikramjit Singh | ![]() | 426 |
89 | Evin Lewis | ![]() | 425 |
90 | Aarif Sheikh | ![]() | 424 |
91 | Jaker Ali | ![]() | 423 |
92 | George Dockrell | ![]() | 421 |
93 | Saiteja Mukkamalla | ![]() | 421 |
94 | Aasif Sheikh | ![]() | 420 |
95 | Milind Kumar | ![]() | 420 |
96 | Mohammad Nadeem | ![]() | 419 |
97 | Abdullah Shafique | ![]() | 419 |
98 | Teja Nidamanuru | ![]() | 417 |
99 | Rohit Paudel | ![]() | 416 |
100 | Bas de Leede | ![]() | 416 |
Rank | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
Jasprit Bumrah | ![]() | 907 | |
Kagiso Rabada | ![]() | 859 | |
Pat Cummins | ![]() | 846 | |
4 | Josh Hazlewood | ![]() | 817 |
5 | Noman Ali | ![]() | 806 |
6 | Matt Henry | ![]() | 782 |
7 | Nathan Lyon | ![]() | 781 |
8 | Marco Jansen | ![]() | 775 |
9 | Jayden Seales | ![]() | 738 |
10 | Mitchell Starc | ![]() | 732 |
11 | Gus Atkinson | ![]() | 726 |
12 | Scott Boland | ![]() | 716 |
13 | Ravindra Jadeja | ![]() | 706 |
14 | Blessing Muzarabani | ![]() | 693 |
15 | Prabath Jayasuriya | ![]() | 693 |
16 | Taijul Islam | ![]() | 671 |
17 | Kemar Roach | ![]() | 665 |
18 | Asitha Fernando | ![]() | 659 |
19 | Keshav Maharaj | ![]() | 657 |
20 | Sajid Khan | ![]() | 644 |
21 | Shaheen Afridi | ![]() | 641 |
22 | Chris Woakes | ![]() | 629 |
23 | Kuldeep Yadav | ![]() | 616 |
24 | Ajaz Patel | ![]() | 611 |
25 | Mehidy Hasan Miraz | ![]() | 610 |
26 | Mohammad Abbas | ![]() | 607 |
27 | Jomel Warrican | ![]() | 588 |
28 | Mohammed Siraj | ![]() | 578 |
29 | Vishwa Fernando | ![]() | 562 |
30 | Brydon Carse | ![]() | 550 |
31 | Mark Wood | ![]() | 549 |
32 | Will O'Rourke | ![]() | 547 |
33 | Jason Holder | ![]() | 528 |
34 | Naseem Shah | ![]() | 526 |
35 | Jack Leach | ![]() | 524 |
36 | Shamar Joseph | ![]() | 524 |
37 | Alzarri Joseph | ![]() | 522 |
38 | Mitchell Santner | ![]() | 521 |
39 | Lungi Ngidi | ![]() | 521 |
40 | Lahiru Kumara | ![]() | 516 |
41 | Ramesh Mendis | ![]() | 506 |
42 | Shoaib Bashir | ![]() | 503 |
43 | Nayeem Hasan | ![]() | 488 |
44 | Matthew Kuhnemann | ![]() | 475 |
45 | Ben Stokes | ![]() | 447 |
46 | Matthew Potts | ![]() | 431 |
47 | Dane Paterson | ![]() | 429 |
48 | Abrar Ahmed | ![]() | 409 |
49 | Taskin Ahmed | ![]() | 393 |
50 | Hasan Mahmud | ![]() | 391 |
51 | Rashid Khan | ![]() | 386 |
52 | Wiaan Mulder | ![]() | 381 |
53 | Washington Sundar | ![]() | 380 |
54 | Gudakesh Motie | ![]() | 370 |
55 | Barry McCarthy | ![]() | 370 |
56 | Roston Chase | ![]() | 353 |
57 | Corbin Bosch | ![]() | 343 |
58 | Shardul Thakur | ![]() | 342 |
59 | Glenn Phillips | ![]() | 342 |
60 | Mark Adair | ![]() | 341 |
61 | Josh Tongue | ![]() | 339 |
62 | Khurram Shahzad | ![]() | 315 |
63 | Todd Murphy | ![]() | 304 |
64 | Nandre Burger | ![]() | 304 |
65 | Shoriful Islam | ![]() | 300 |
66 | Milan Rathnayake | ![]() | 299 |
67 | Cameron Green | ![]() | 291 |
68 | Gerald Coetzee | ![]() | 289 |
69 | Prasidh Krishna | ![]() | 284 |
70 | Rehan Ahmed | ![]() | 282 |
71 | Aamer Jamal | ![]() | 282 |
72 | Ish Sodhi | ![]() | 277 |
73 | Olly Stone | ![]() | 271 |
74 | Joe Root | ![]() | 269 |
75 | Wellington Masakadza | ![]() | 269 |
76 | Mitchell Marsh | ![]() | 268 |
77 | Ebadot Hossain | ![]() | 267 |
78 | Naveed Zadran | ![]() | 261 |
79 | Andy McBrine | ![]() | 256 |
80 | Dhananjaya de Silva | ![]() | 254 |
81 | Matthew Humphreys | ![]() | 252 |
82 | Nahid Rana | ![]() | 244 |
83 | Yamin Ahmadzai | ![]() | 239 |
84 | Akash Deep | ![]() | 234 |
85 | Khaled Ahmed | ![]() | 230 |
86 | Victor Nyauchi | ![]() | 230 |
87 | Codi Yusuf | ![]() | 229 |
88 | Tanaka Chivanga | ![]() | 225 |
89 | Dane Piedt | ![]() | 224 |
90 | Nishan Peiris | ![]() | 222 |
91 | Zia-ur-Rehman | ![]() | 219 |
92 | Mir Hamza | ![]() | 214 |
93 | Salman Agha | ![]() | 199 |
94 | Craig Young | ![]() | 198 |
95 | Zahid Mahmood | ![]() | 196 |
96 | Tharindu Rathnayake | ![]() | 191 |
97 | Zahir Khan | ![]() | 184 |
98 | Richard Ngarava | ![]() | 181 |
99 | Wessly Madhevere | ![]() | 177 |
100 | Sean Williams | ![]() | 168 |
101 | Travis Head | ![]() | 168 |
Rank | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
Jacob Duffy | ![]() | 723 | |
Adil Rashid | ![]() | 710 | |
Varun Chakaravarthy | ![]() | 706 | |
4 | Wanindu Hasaranga | ![]() | 700 |
5 | Akeal Hosein | ![]() | 697 |
6 | Adam Zampa | ![]() | 694 |
7 | Ravi Bishnoi | ![]() | 674 |
8 | Maheesh Theekshana | ![]() | 666 |
9 | Rashid Khan | ![]() | 664 |
10 | Arshdeep Singh | ![]() | 653 |
11 | Gudakesh Motie | ![]() | 642 |
12 | Axar Patel | ![]() | 636 |
13 | Jofra Archer | ![]() | 630 |
14 | Nathan Ellis | ![]() | 629 |
15 | Fazalhaq Farooqi | ![]() | 627 |
16 | Josh Hazlewood | ![]() | 621 |
17 | Mitchell Santner | ![]() | 608 |
18 | Anrich Nortje | ![]() | 605 |
19 | Haris Rauf | ![]() | 605 |
20 | Abbas Afridi | ![]() | 605 |
21 | Mahedi Hasan | ![]() | 603 |
22 | Naveen-ul-Haq | ![]() | 601 |
23 | Roston Chase | ![]() | 597 |
24 | Taskin Ahmed | ![]() | 594 |
25 | Nuwan Thushara | ![]() | 584 |
26 | Mustafizur Rahman | ![]() | 575 |
27 | Keshav Maharaj | ![]() | 575 |
28 | Matheesha Pathirana | ![]() | 575 |
29 | Marco Jansen | ![]() | 570 |
30 | Rishad Hossain | ![]() | 570 |
31 | Lockie Ferguson | ![]() | 566 |
32 | Tabraiz Shamsi | ![]() | 564 |
33 | Mujeeb Ur Rahman | ![]() | 564 |
34 | Hasan Mahmud | ![]() | 554 |
35 | Shaheen Afridi | ![]() | 552 |
36 | Ish Sodhi | ![]() | 551 |
37 | Kuldeep Yadav | ![]() | 535 |
38 | Mark Watt | ![]() | 527 |
39 | Alzarri Joseph | ![]() | 525 |
40 | Jasprit Bumrah | ![]() | 523 |
41 | Romario Shepherd | ![]() | 518 |
42 | Matt Henry | ![]() | 516 |
43 | Tanzim Hasan Sakib | ![]() | 512 |
44 | Harmeet Singh | ![]() | 512 |
45 | Ben Sears | ![]() | 510 |
46 | Kagiso Rabada | ![]() | 507 |
47 | Hardik Pandya | ![]() | 498 |
48 | Pat Cummins | ![]() | 497 |
49 | Reece Topley | ![]() | 496 |
50 | Sean Abbott | ![]() | 494 |
51 | Brydon Carse | ![]() | 493 |
52 | Washington Sundar | ![]() | 492 |
53 | Mark Adair | ![]() | 491 |
54 | Lalit Rajbanshi | ![]() | 486 |
55 | Ottneil Baartman | ![]() | 482 |
56 | Trent Boult | ![]() | 481 |
57 | Imad Wasim | ![]() | 479 |
58 | Shadab Khan | ![]() | 476 |
59 | Sam Curran | ![]() | 476 |
60 | Abrar Ahmed | ![]() | 476 |
61 | Saqib Mahmood | ![]() | 473 |
62 | Brad Currie | ![]() | 472 |
63 | Ashton Agar | ![]() | 470 |
64 | Aryan Dutt | ![]() | 466 |
65 | Josh Little | ![]() | 463 |
66 | Mitchell Starc | ![]() | 460 |
67 | Jason Holder | ![]() | 460 |
68 | Zakary Foulkes | ![]() | 460 |
69 | Mark Wood | ![]() | 459 |
70 | Binura Fernando | ![]() | 447 |
71 | Nosthush Kenjige | ![]() | 447 |
72 | Vivian Kingma | ![]() | 446 |
73 | Blessing Muzarabani | ![]() | 444 |
74 | Mohammed Siraj | ![]() | 443 |
75 | Sandeep Lamichhane | ![]() | 442 |
76 | Paul van Meekeren | ![]() | 440 |
77 | Safyaan Sharif | ![]() | 437 |
78 | Shoriful Islam | ![]() | 436 |
79 | Michael Bracewell | ![]() | 435 |
80 | Mohammad Nabi | ![]() | 434 |
81 | Dipendra Singh Airee | ![]() | 434 |
82 | Aayan Khan | ![]() | 434 |
83 | Bernard Scholtz | ![]() | 431 |
84 | Logan van Beek | ![]() | 426 |
85 | Jasdeep Singh | ![]() | 426 |
86 | Sikandar Raza | ![]() | 423 |
87 | Xavier Bartlett | ![]() | 419 |
88 | Richard Ngarava | ![]() | 417 |
89 | Shakeel Ahmed | ![]() | 417 |
90 | Azmatullah Omarzai | ![]() | 414 |
91 | Chris Jordan | ![]() | 412 |
92 | Obed McCoy | ![]() | 411 |
93 | Ben White | ![]() | 411 |
94 | Daniel Doram | ![]() | 410 |
95 | Roelof van der Merwe | ![]() | 408 |
96 | Luke Wood | ![]() | 408 |
97 | Naseem Shah | ![]() | 407 |
98 | Sufiyan Muqeem | ![]() | 406 |
99 | Barry McCarthy | ![]() | 404 |
100 | Craig Young | ![]() | 403 |
101 | Marcus Stoinis | ![]() | 403 |
102 | Lungi Ngidi | ![]() | 403 |
Rank | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
Maheesh Theekshana | ![]() | 680 | |
Kuldeep Yadav | ![]() | 650 | |
Keshav Maharaj | ![]() | 648 | |
4 | Bernard Scholtz | ![]() | 644 |
5 | Rashid Khan | ![]() | 640 |
6 | Mitchell Santner | ![]() | 637 |
7 | Matt Henry | ![]() | 622 |
8 | Ravindra Jadeja | ![]() | 616 |
9 | Adam Zampa | ![]() | 614 |
10 | Josh Hazlewood | ![]() | 603 |
11 | Shaheen Afridi | ![]() | 601 |
12 | Mohammad Shami | ![]() | 596 |
13 | Mohammed Siraj | ![]() | 593 |
14 | Mohammad Nabi | ![]() | 590 |
15 | Adil Rashid | ![]() | 587 |
16 | Gudakesh Motie | ![]() | 579 |
17 | Kagiso Rabada | ![]() | 577 |
18 | Alzarri Joseph | ![]() | 574 |
19 | Wanindu Hasaranga | ![]() | 572 |
20 | Michael Bracewell | ![]() | 569 |
21 | Mitchell Starc | ![]() | 562 |
22 | Saurabh Netravalkar | ![]() | 562 |
23 | Richard Ngarava | ![]() | 557 |
24 | Haris Rauf | ![]() | 555 |
25 | Marco Jansen | ![]() | 555 |
26 | Jofra Archer | ![]() | 545 |
27 | Mark Adair | ![]() | 544 |
28 | Taskin Ahmed | ![]() | 528 |
29 | Mehidy Hasan Miraz | ![]() | 528 |
30 | Mark Watt | ![]() | 524 |
31 | Andy McBrine | ![]() | 522 |
32 | Lungi Ngidi | ![]() | 516 |
33 | Blessing Muzarabani | ![]() | 516 |
34 | Nosthush Kenjige | ![]() | 515 |
35 | Mustafizur Rahman | ![]() | 507 |
36 | Dunith Wellalage | ![]() | 506 |
37 | Axar Patel | ![]() | 504 |
38 | Sikandar Raza | ![]() | 502 |
39 | Pat Cummins | ![]() | 499 |
40 | Azmatullah Omarzai | ![]() | 496 |
41 | Brandon McMullen | ![]() | 496 |
42 | Naseem Shah | ![]() | 494 |
43 | Aryan Dutt | ![]() | 492 |
44 | Will O'Rourke | ![]() | 492 |
45 | Shoriful Islam | ![]() | 490 |
46 | Graham Hume | ![]() | 489 |
47 | Fazalhaq Farooqi | ![]() | 486 |
48 | Lalit Rajbanshi | ![]() | 479 |
49 | Saqib Mahmood | ![]() | 478 |
50 | Craig Young | ![]() | 475 |
51 | Aayan Khan | ![]() | 475 |
52 | Shakeel Ahmed | ![]() | 473 |
53 | Sean Abbott | ![]() | 471 |
54 | Sandeep Lamichhane | ![]() | 470 |
55 | Dilshan Madushanka | ![]() | 465 |
56 | Josh Little | ![]() | 458 |
57 | Jayden Seales | ![]() | 456 |
58 | Abrar Ahmed | ![]() | 456 |
59 | Asitha Fernando | ![]() | 453 |
60 | Kaleemullah | ![]() | 449 |
61 | Paul van Meekeren | ![]() | 445 |
62 | Jacob Duffy | ![]() | 445 |
